(资料图)
CFi.CN讯:新洋丰(股票代码:000902)公布2022年年度报告摘要。
2022年末 | 2021年末 | 本年末比上年末增减 | 2020年末 | |||
调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | ||
总资产 | 16,839,198,700.77 | 13,137,349,448.55 | 13,219,206,077.25 | 27.38% | 11,665,896,200.78 | 11,742,806,440.29 |
归属于上市公司股东的净资产 | 8,582,668,542.72 | 7,963,121,669.89 | 8,039,484,202.97 | 6.76% | 6,977,567,155.72 | 7,038,268,968.61 |
2022年 | 2021年 | 本年比上年增减 | 2020年 | |||
调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | ||
营业收入 | 15,957,732,912.29 | 11,801,526,609.22 | 11,801,526,609.22 | 35.22% | 10,068,533,177.44 | 10,068,533,177.44 |
归属于上市公司股东的净利润 | 1,309,353,270.48 | 1,209,692,808.43 | 1,208,353,528.62 | 8.36% | 943,458,935.89 | 942,505,044.40 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 1,272,359,139.30 | 1,182,642,806.28 | 1,181,303,526.47 | 7.71% | 909,011,890.63 | 908,057,999.14 |
经营活动产生的现金流量净额 | 2,102,482,968.92 | 335,119,104.30 | 331,611,792.55 | 534.02% | 2,571,177,399.04 | 2,570,221,861.42 |
基本每股收益(元/股) | 1.04 | 0.96 | 0.96 | 8.33% | 0.74 | 0.74 |
稀释每股收益(元/股) | 1.03 | 0.95 | 0.95 | 8.42% | 0.74 | 0.74 |
加权平均净资产收益率 | 15.52% | 16.30% | 16.13% | -0.61% | 13.90% | 13.66% |
上一篇:环球即时:汉兰达TRC关闭是什么意思?丰田TRC按钮有什么用
下一篇:最后一页
X 关闭
Copyright 2015-2022 华东品牌网版权所有 备案号:京ICP备2022016840号-41 联系邮箱:2 913 236 @qq.com